獲得賞金:121,500枚
20戦10勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| WBC | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.7% |
| 海外G1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 50.0% |
| 国内G1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| No. | レース | 着 | 人 | オッズ | 賞金 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 香港カップ | 5着 | 3 | 3.3 | 1,500 | 121,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週78週(目安) | |||||||
| 13 | WBCL | 4着 | 3 | 5.0 | 4,500 | 120,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週81週(目安) | |||||||
| 12 | 香港カップ | 1着 | 1 | 1.4 | 15,000 | 115,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週84週(目安) | |||||||
| 11 | WBCD | 3着 | 2 | 3.3 | 7,500 | 100,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週87週(目安) | |||||||
| 10 | 香港マイル | 1着 | 1 | 2.6 | 15,000 | 93,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週90週(目安) | |||||||
| 9 | WBCL | 5着 | 2 | 3.7 | 3,000 | 78,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週93週(目安) | |||||||
| 8 | ドバイWC | 1着 | 2 | 3.5 | 20,000 | 75,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週96週(目安) | |||||||
| 7 | ドバイターフ | 4着 | 3 | 3.9 | 2,250 | 55,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週99週(目安) | |||||||
| 6 | 凱旋門賞 | 5着 | 2 | 3.9 | 2,000 | 52,750 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週102週(目安) | |||||||
| 5 | WBCD | 7着 | 1 | 2.8 | 0 | 50,750 | |
メモ1-1 単勝ライド0.000 残週105週(目安) | |||||||
| 4 | WBCC | 2着 | 2 | 4.7 | 12,000 | 50,750 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週108週(目安) | |||||||
| 3 | ドバイGS | 1着 | 2 | 2.4 | 12,000 | 38,750 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週111週(目安) | |||||||
| 2 | 香港カップ | 3着 | 2 | 3.4 | 3,750 | 26,750 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週114週(目安) | |||||||
| 1 | SWBCT | 6着 | 4 | 5.3 | 0 | 23,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週117週(目安) | |||||||
| 初 | プレワールド | 1着 | - | - | 20,000 | 23,000 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | ホープフルS | 1着 | - | - | 1,500 | 3,000 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | 朝日杯FS | 1着 | - | - | 1,500 | 1,500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。