獲得賞金:97,300枚
17戦9勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| WBC | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% |
| 海外G1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50.0% |
| 国内G1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% |
| 国内G2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| レース | 着 | 人 | オッズ | 単ラ | 賞金 | 残週 | メモ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12SWBCM | 8着 | 3 | 4.7 | 0.000 | 0 | - | - | - |
| 11WBCC | 1着 | 1 | 3.0 | 0.000 | 30,000 | - | 2-2 | - |
| 10アルクォズS | 1着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 9香港カップ | 4着 | 1 | 2.4 | 0.000 | 2,250 | - | - | - |
| 8香港ヴァーズ | 2着 | 1 | 2.1 | 0.000 | 4,800 | - | - | - |
| 7WBCC | 5着 | 2 | 3.3 | 0.000 | 3,000 | - | 2-2 | - |
| 6ドバイWC | 1着 | 1 | 1.0 | 1.287 | 20,000 | - | - | - |
| 5WBCI | 4着 | 3 | 0.0 | 0.000 | 4,500 | 105 | 2-2 | - |
| 4香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.6 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 3チャンピオンS | 2着 | 2 | 2.7 | 0.000 | 4,800 | - | - | - |
| 2チャンピオンズC | 1着 | 1 | 3.1 | 0.000 | 3,000 | - | - | - |
| 1マイルCS | 3着 | 1 | 3.5 | 0.000 | 750 | - | - | - |
| 初フォア賞 | 2着 | - | - | - | 200 | - | 初期レース | - |
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。