獲得賞金:97,300枚
17戦9勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| WBC | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% |
| 海外G1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50.0% |
| 国内G1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% |
| 国内G2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| No. | レース | 着 | 人 | オッズ | 賞金 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SWBCM | 8着 | 3 | 4.7 | 0 | 97,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週84週(目安) | |||||||
| 11 | WBCC | 1着 | 1 | 3.0 | 30,000 | 97,300 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週87週(目安) | |||||||
| 10 | アルクォズS | 1着 | 1 | 1.2 | 12,000 | 67,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週90週(目安) | |||||||
| 9 | 香港カップ | 4着 | 1 | 2.4 | 2,250 | 55,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週93週(目安) | |||||||
| 8 | 香港ヴァーズ | 2着 | 1 | 2.1 | 4,800 | 53,050 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週96週(目安) | |||||||
| 7 | WBCC | 5着 | 2 | 3.3 | 3,000 | 48,250 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週99週(目安) | |||||||
| 6 | ドバイWC | 1着 | 1 | 1.0 | 20,000 | 45,250 | |
メモ- 単勝ライド1.287 残週102週(目安) | |||||||
| 5 | WBCI | 4着 | 3 | 0.0 | 4,500 | 25,250 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週105週 | |||||||
| 4 | 香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.6 | 12,000 | 20,750 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週108週(目安) | |||||||
| 3 | チャンピオンS | 2着 | 2 | 2.7 | 4,800 | 8,750 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週111週(目安) | |||||||
| 2 | チャンピオンズC | 1着 | 1 | 3.1 | 3,000 | 3,950 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週114週(目安) | |||||||
| 1 | マイルCS | 3着 | 1 | 3.5 | 750 | 950 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週117週(目安) | |||||||
| 初 | フォア賞 | 2着 | - | - | 200 | 200 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。