獲得賞金:249,500枚
26戦12勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| WBC | 1 | 7 | 2 | 3 | 7.7% |
| 海外G1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 85.7% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| レース | 着 | 人 | オッズ | 単ラ | 賞金 | 残週 | メモ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20SWBCT | 5着 | 2 | 3.8 | 0.000 | 10,000 | - | - | - |
| 19WBCC | 1着 | 1 | 3.3 | 0.000 | 30,000 | - | - | - |
| 18ドバイWC | 1着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 20,000 | - | - | - |
| 17WBCL | 7着 | 1 | 3.7 | 0.000 | 0 | - | - | - |
| 16WBCI | 2着 | 1 | 3.4 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 15WBCL | 2着 | 1 | 3.5 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 14WBCI | 2着 | 2 | 3.4 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 13ドバイターフ | 1着 | 1 | 1.0 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 12香港マイル | 2着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 6,000 | - | - | - |
| 11WBCC | 3着 | 2 | 3.8 | 0.000 | 7,500 | - | 2-2 | - |
| 10香港カップ | 1着 | 1 | 1.0 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 9WBCI | 3着 | 1 | 2.7 | 0.000 | 7,500 | - | - | - |
| 8香港カップ | 1着 | 1 | 1.4 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 7WBCC | 5着 | 1 | 3.0 | 0.000 | 3,000 | - | - | - |
| 6WBCD | 2着 | 1 | 24.0 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 5ドバイWC | 1着 | 1 | 1.0 | 1.226 | 20,000 | - | - | - |
| 4凱旋門賞 | 1着 | 1 | 1.9 | 0.000 | 20,000 | - | - | - |
| 3WBCL | 6着 | 1 | 2.4 | 0.000 | 0 | - | - | - |
| 2WBCI | 2着 | 2 | 3.6 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 1WBCI | 2着 | 1 | 3.5 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 初フォア賞 | 1着 | - | - | - | 500 | - | 初期レース | - |
| 初プレワールド | 2着 | - | - | - | 8,000 | - | 初期レース | - |
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。