獲得賞金:249,500枚
26戦12勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| WBC | 1 | 7 | 2 | 3 | 7.7% |
| 海外G1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 85.7% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| No. | レース | 着 | 人 | オッズ | 賞金 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SWBCT | 5着 | 2 | 3.8 | 10,000 | 249,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週60週(目安) | |||||||
| 19 | WBCC | 1着 | 1 | 3.3 | 30,000 | 239,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週63週(目安) | |||||||
| 18 | ドバイWC | 1着 | 1 | 1.8 | 20,000 | 209,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週66週(目安) | |||||||
| 17 | WBCL | 7着 | 1 | 3.7 | 0 | 189,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週69週(目安) | |||||||
| 16 | WBCI | 2着 | 1 | 3.4 | 12,000 | 189,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週72週(目安) | |||||||
| 15 | WBCL | 2着 | 1 | 3.5 | 12,000 | 177,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週75週(目安) | |||||||
| 14 | WBCI | 2着 | 2 | 3.4 | 12,000 | 165,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週78週(目安) | |||||||
| 13 | ドバイターフ | 1着 | 1 | 1.0 | 15,000 | 153,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週81週(目安) | |||||||
| 12 | 香港マイル | 2着 | 1 | 1.8 | 6,000 | 138,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週84週(目安) | |||||||
| 11 | WBCC | 3着 | 2 | 3.8 | 7,500 | 132,500 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週87週(目安) | |||||||
| 10 | 香港カップ | 1着 | 1 | 1.0 | 15,000 | 125,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週90週(目安) | |||||||
| 9 | WBCI | 3着 | 1 | 2.7 | 7,500 | 110,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週93週(目安) | |||||||
| 8 | 香港カップ | 1着 | 1 | 1.4 | 15,000 | 102,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週96週(目安) | |||||||
| 7 | WBCC | 5着 | 1 | 3.0 | 3,000 | 87,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週99週(目安) | |||||||
| 6 | WBCD | 2着 | 1 | 24.0 | 12,000 | 84,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週102週(目安) | |||||||
| 5 | ドバイWC | 1着 | 1 | 1.0 | 20,000 | 72,500 | |
メモ- 単勝ライド1.226 残週105週(目安) | |||||||
| 4 | 凱旋門賞 | 1着 | 1 | 1.9 | 20,000 | 52,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週108週(目安) | |||||||
| 3 | WBCL | 6着 | 1 | 2.4 | 0 | 32,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週111週(目安) | |||||||
| 2 | WBCI | 2着 | 2 | 3.6 | 12,000 | 32,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週114週(目安) | |||||||
| 1 | WBCI | 2着 | 1 | 3.5 | 12,000 | 20,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週117週(目安) | |||||||
| 初 | プレワールド | 2着 | - | - | 8,000 | 8,500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | フォア賞 | 1着 | - | - | 500 | 500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。