獲得賞金:662,600枚
46戦23勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 1 | 1 | 2 | 4 | 12.5% |
| WBC | 8 | 2 | 2 | 3 | 53.3% |
| 海外G1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 50.0% |
| 国内G1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| No. | レース | 着 | 人 | オッズ | 賞金 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ドバイWC | 5着 | 1 | 1.5 | 2,000 | 662,600 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週0週(目安) | |||||||
| 39 | ドバイターフ | 3着 | 1 | 1.2 | 3,750 | 660,600 | |
メモ- 単勝ライド1.450 残週3週(目安) | |||||||
| 38 | WBCC | 6着 | 2 | 3.6 | 0 | 656,850 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週6週(目安) | |||||||
| 37 | ドバイWC | 1着 | 1 | 1.2 | 20,000 | 656,850 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週9週(目安) | |||||||
| 36 | ドバイターフ | 2着 | 1 | 1.8 | 6,000 | 636,850 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週12週(目安) | |||||||
| 35 | ドバイGS | 3着 | 1 | 2.0 | 3,000 | 630,850 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週15週(目安) | |||||||
| 34 | 香港スプリント | 2着 | 1 | 1.1 | 4,800 | 627,850 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週18週(目安) | |||||||
| 33 | WBCC | 3着 | 1 | 3.1 | 7,500 | 623,050 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週21週(目安) | |||||||
| 32 | ドバイSC | 1着 | 1 | 1.2 | 15,000 | 615,550 | |
メモ- 単勝ライド1.446 残週24週(目安) | |||||||
| 31 | WBCI | 3着 | 2 | 3.5 | 7,500 | 600,550 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週27週(目安) | |||||||
| 30 | 香港マイル | 1着 | 1 | 1.9 | 15,000 | 593,050 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週30週(目安) | |||||||
| 29 | SWBCM | 4着 | 3 | 4.8 | 15,000 | 578,050 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週33週(目安) | |||||||
| 28 | WBCC | 1着 | 3 | 4.1 | 30,000 | 563,050 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週36週(目安) | |||||||
| 27 | WBCI | 2着 | 2 | 3.0 | 12,000 | 533,050 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週39週(目安) | |||||||
| 26 | 香港マイル | 1着 | 1 | 1.7 | 15,000 | 521,050 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週42週(目安) | |||||||
| 25 | チャンピオンS | 2着 | 1 | 2.4 | 4,800 | 506,050 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週45週(目安) | |||||||
| 24 | SWBCM | 8着 | 1 | 2.8 | 0 | 501,250 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週48週(目安) | |||||||
| 23 | WBCI | 1着 | 1 | 1.5 | 30,000 | 501,250 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週51週(目安) | |||||||
| 22 | SWBCM | 1着 | 1 | 3.2 | 100,000 | 471,250 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週54週(目安) | |||||||
| 21 | WBCD | 1着 | 1 | 1.8 | 30,000 | 371,250 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週57週(目安) | |||||||
| 20 | SWBCM | 2着 | 2 | 4.2 | 40,000 | 341,250 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週60週(目安) | |||||||
| 19 | WBCC | 1着 | 2 | 3.1 | 30,000 | 301,250 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週63週(目安) | |||||||
| 18 | 香港マイル | 1着 | 1 | 1.1 | 15,000 | 271,250 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週66週(目安) | |||||||
| 17 | WBCC | 4着 | 1 | 3.0 | 4,500 | 256,250 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週69週(目安) | |||||||
| 16 | 香港マイル | 1着 | 1 | 1.1 | 15,000 | 251,750 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週72週(目安) | |||||||
| 15 | WBCC | 4着 | 1 | 2.5 | 4,500 | 236,750 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週75週(目安) | |||||||
| 14 | SWBCM | 3着 | 2 | 4.0 | 25,000 | 232,250 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週78週(目安) | |||||||
| 13 | WBCL | 1着 | 1 | 2.9 | 30,000 | 207,250 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週81週(目安) | |||||||
| 12 | ドバイWC | 1着 | 1 | 1.1 | 20,000 | 177,250 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週84週(目安) | |||||||
| 11 | 香港マイル | 3着 | 1 | 1.3 | 3,750 | 157,250 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週87週(目安) | |||||||
| 10 | SWBCM | 6着 | 2 | 3.9 | 0 | 153,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週90週(目安) | |||||||
| 9 | WBCI | 1着 | 3 | 3.9 | 30,000 | 153,500 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週93週(目安) | |||||||
| 8 | ドバイSC | 1着 | 1 | 1.0 | 15,000 | 123,500 | |
メモ- 単勝ライド1.203 残週96週(目安) | |||||||
| 7 | WBCC | 2着 | 1 | 3.2 | 12,000 | 108,500 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週99週(目安) | |||||||
| 6 | 香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.2 | 12,000 | 96,500 | |
メモ裏返り? 単勝ライド1.446 残週102週(目安) | |||||||
| 5 | ドバイWC | 3着 | 1 | 2.6 | 5,000 | 84,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週105週(目安) | |||||||
| 4 | ドバイターフ | 5着 | 1 | 2.5 | 1,500 | 79,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週108週(目安) | |||||||
| 3 | SWBCM | 6着 | 3 | 5.1 | 0 | 78,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週111週(目安) | |||||||
| 2 | WBCL | 1着 | 1 | 2.4 | 30,000 | 78,000 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週114週(目安) | |||||||
| 1 | SWBCM | 3着 | 1 | 4.3 | 25,000 | 48,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週117週(目安) | |||||||
| 初 | プレワールド | 1着 | - | - | 20,000 | 23,000 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | ホープフルS | 1着 | - | - | 1,500 | 3,000 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | 朝日杯FS | 1着 | - | - | 1,500 | 1,500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。