獲得賞金:662,600枚
46戦23勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 1 | 1 | 2 | 4 | 12.5% |
| WBC | 8 | 2 | 2 | 3 | 53.3% |
| 海外G1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 50.0% |
| 国内G1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| レース | 着 | 人 | オッズ | 単ラ | 賞金 | 残週 | メモ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40ドバイWC | 5着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 2,000 | - | - | - |
| 39ドバイターフ | 3着 | 1 | 1.2 | 1.450 | 3,750 | - | - | - |
| 38WBCC | 6着 | 2 | 3.6 | 0.000 | 0 | - | - | - |
| 37ドバイWC | 1着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 20,000 | - | - | - |
| 36ドバイターフ | 2着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 6,000 | - | - | - |
| 35ドバイGS | 3着 | 1 | 2.0 | 0.000 | 3,000 | - | - | - |
| 34香港スプリント | 2着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 4,800 | - | - | - |
| 33WBCC | 3着 | 1 | 3.1 | 0.000 | 7,500 | - | 2-2 | - |
| 32ドバイSC | 1着 | 1 | 1.2 | 1.446 | 15,000 | - | - | - |
| 31WBCI | 3着 | 2 | 3.5 | 0.000 | 7,500 | - | 2-2 | - |
| 30香港マイル | 1着 | 1 | 1.9 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 29SWBCM | 4着 | 3 | 4.8 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 28WBCC | 1着 | 3 | 4.1 | 0.000 | 30,000 | - | 2-2 | - |
| 27WBCI | 2着 | 2 | 3.0 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 26香港マイル | 1着 | 1 | 1.7 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 25チャンピオンS | 2着 | 1 | 2.4 | 0.000 | 4,800 | - | - | - |
| 24SWBCM | 8着 | 1 | 2.8 | 0.000 | 0 | - | - | - |
| 23WBCI | 1着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 30,000 | - | 1-3 | - |
| 22SWBCM | 1着 | 1 | 3.2 | 0.000 | 100,000 | - | - | - |
| 21WBCD | 1着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 30,000 | - | 1-3 | - |
| 20SWBCM | 2着 | 2 | 4.2 | 0.000 | 40,000 | - | - | - |
| 19WBCC | 1着 | 2 | 3.1 | 0.000 | 30,000 | - | - | - |
| 18香港マイル | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 17WBCC | 4着 | 1 | 3.0 | 0.000 | 4,500 | - | - | - |
| 16香港マイル | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 15WBCC | 4着 | 1 | 2.5 | 0.000 | 4,500 | - | - | - |
| 14SWBCM | 3着 | 2 | 4.0 | 0.000 | 25,000 | - | - | - |
| 13WBCL | 1着 | 1 | 2.9 | 0.000 | 30,000 | - | 2-2 | - |
| 12ドバイWC | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 20,000 | - | - | - |
| 11香港マイル | 3着 | 1 | 1.3 | 0.000 | 3,750 | - | - | - |
| 10SWBCM | 6着 | 2 | 3.9 | 0.000 | 0 | - | - | - |
| 9WBCI | 1着 | 3 | 3.9 | 0.000 | 30,000 | - | 2-2 | - |
| 8ドバイSC | 1着 | 1 | 1.0 | 1.203 | 15,000 | - | - | - |
| 7WBCC | 2着 | 1 | 3.2 | 0.000 | 12,000 | - | 2-2 | - |
| 6香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.2 | 1.446 | 12,000 | - | 裏返り? | - |
| 5ドバイWC | 3着 | 1 | 2.6 | 0.000 | 5,000 | - | - | - |
| 4ドバイターフ | 5着 | 1 | 2.5 | 0.000 | 1,500 | - | - | - |
| 3SWBCM | 6着 | 3 | 5.1 | 0.000 | 0 | - | - | - |
| 2WBCL | 1着 | 1 | 2.4 | 0.000 | 30,000 | - | 2-2 | - |
| 1SWBCM | 3着 | 1 | 4.3 | 0.000 | 25,000 | - | - | - |
| 初朝日杯FS | 1着 | - | - | - | 1,500 | - | 初期レース | - |
| 初ホープフルS | 1着 | - | - | - | 1,500 | - | 初期レース | - |
| 初プレワールド | 1着 | - | - | - | 20,000 | - | 初期レース | - |
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。