獲得賞金:119,750枚
14戦8勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| WBC | 1 | 1 | 0 | 3 | 20.0% |
| 海外G1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| レース | 着 | 人 | オッズ | 単ラ | 賞金 | 残週 | メモ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8WBCD | 5着 | 1 | 1.9 | 0.000 | 3,000 | - | 1-3 | - |
| 7SWBCC | 2着 | 1 | 4.0 | 0.000 | 40,000 | - | 1-0 | - |
| 6WBCC | 1着 | 1 | 2.8 | 0.000 | 30,000 | - | 2-2 | - |
| 5香港マイル | 1着 | 1 | 1.6 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 4WBCC | 4着 | 1 | 3.0 | 0.000 | 4,500 | - | 2-2 | - |
| 3ドバイGS | 1着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 2香港カップ | 3着 | 1 | 2.2 | 0.000 | 3,750 | - | - | - |
| 1WBCC | 5着 | 2 | 3.7 | 0.000 | 3,000 | - | 2-2 | - |
| 初フォア賞 | 1着 | - | - | - | 500 | - | 初期レース | - |
| 初プレワールド | 2着 | - | - | - | 8,000 | - | 初期レース | - |
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。