獲得賞金:190,800枚
29戦11勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| WBC | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.0% |
| 海外G1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 35.3% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| レース | 着 | 人 | オッズ | 単ラ | 賞金 | 残週 | メモ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ドバイターフ | 1着 | 1 | 1.1 | 1.359 | 15,000 | - | - | - |
| 22香港カップ | 2着 | 1 | 2.0 | 0.000 | 6,000 | - | - | - |
| 21WBCC | 3着 | 2 | 4.3 | 0.000 | 7,500 | - | 1-0 | - |
| 20香港マイル | 2着 | 1 | 1.7 | 0.000 | 6,000 | - | - | - |
| 19チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.9 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 18ドバイWC | 2着 | 1 | 2.0 | 0.000 | 8,000 | - | - | - |
| 17ドバイWC | 4着 | 1 | 1.7 | 0.000 | 3,000 | - | - | - |
| 16ドバイターフ | 3着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 3,750 | - | - | - |
| 15香港カップ | 3着 | 1 | 1.3 | 0.000 | 3,750 | 75 | - | - |
| 14凱旋門賞 | 2着 | 2 | 2.0 | 0.000 | 8,000 | - | - | - |
| 13WBCI | 4着 | 1 | 2.9 | 0.000 | 4,500 | - | 中止 | - |
| 12ドバイSC | 1着 | 1 | 1.0 | 1.228 | 15,000 | - | - | - |
| 11WBCC | 3着 | 2 | 3.0 | 0.000 | 7,500 | - | 1-3 | - |
| 10凱旋門賞 | 1着 | 1 | 1.1 | 1.294 | 20,000 | - | - | - |
| 9WBCD | 3着 | 2 | 3.0 | 0.000 | 7,500 | - | 2-2 | - |
| 8ドバイWC | 1着 | 1 | 1.0 | 1.268 | 20,000 | - | - | - |
| 7ドバイターフ | 2着 | 1 | 1.0 | 1.192 | 6,000 | - | - | - |
| 6香港カップ | 5着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 1,500 | - | - | - |
| 5WBCL | 5着 | 2 | 3.1 | 0.000 | 3,000 | - | 1-3 | - |
| 4ドバイSC | 1着 | 1 | 1.6 | 0.000 | 15,000 | 109 | - | - |
| 3香港ヴァーズ | 4着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 1,800 | - | - | - |
| 2凱旋門賞 | 4着 | 1 | 2.6 | 0.000 | 3,000 | 114 | レース後に不屈ついた | - |
| 1WBCL | 4着 | 2 | 3.6 | 0.000 | 4,500 | 118 | 2-2 | - |
| 初フォア賞 | 1着 | - | - | - | 500 | - | 初期レース | - |
| 初プレワールド | 2着 | - | - | - | 8,000 | - | 初期レース | - |
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。