獲得賞金:136,300枚
23戦9勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| WBC | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% |
| 海外G1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 33.3% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| レース | 着 | 人 | オッズ | 単ラ | 賞金 | 残週 | メモ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドバイWC | 4着 | 1 | 1.7 | 0.000 | 3,000 | - | - | - |
| ドバイターフ | 3着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 3,750 | - | - | - |
| 香港カップ | 3着 | 1 | 1.3 | 0.000 | 3,750 | 75 | - | - |
| 凱旋門賞 | 2着 | 2 | 2.0 | 0.000 | 8,000 | - | - | - |
| WBCI | 4着 | 1 | 2.9 | 0.000 | 4,500 | - | 中止 | - |
| ドバイSC | 1着 | 1 | 1.0 | 1.228 | 15,000 | - | - | - |
| WBCC | 3着 | 2 | 3.0 | 0.000 | 7,500 | - | 1-3 | - |
| 凱旋門賞 | 1着 | 1 | 1.1 | 1.294 | 20,000 | - | - | - |
| WBCD | 3着 | 2 | 3.0 | 0.000 | 7,500 | - | 2-2 | - |
| ドバイWC | 1着 | 1 | 1.0 | 1.268 | 20,000 | - | - | - |
| ドバイターフ | 2着 | 1 | 1.0 | 1.192 | 6,000 | - | - | - |
| 香港カップ | 5着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 1,500 | - | - | - |
| WBCL | 5着 | 2 | 3.1 | 0.000 | 3,000 | - | 1-3 | - |
| ドバイターフ | 1着 | 1 | 1.6 | 0.000 | 15,000 | 109 | - | - |
| 香港ヴァーズ | 4着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 1,800 | - | - | - |
| 凱旋門賞 | 4着 | 1 | 2.3 | 0.000 | 3,000 | 114 | レース後に不屈ついた | - |
| WBCL | 4着 | 2 | 3.6 | 0.000 | 4,500 | 118 | 2-2 | - |
| フォア賞 | 1着 | - | - | - | 500 | - | 初期レース | - |
| プレワールド | 2着 | - | - | - | 8,000 | - | 初期レース | - |
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。