獲得賞金:543,300枚
45戦22勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 1 | 0 | 1 | 2 | 25.0% |
| WBC | 4 | 5 | 2 | 8 | 21.1% |
| 海外G1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 70.6% |
| 国内G1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| レース | 着 | 人 | オッズ | 単ラ | 賞金 | 残週 | メモ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39WBCC | 4着 | 2 | 3.4 | 0.000 | 4,500 | - | 2-2別軸1着 | - |
| 38凱旋門賞 | 2着 | 1 | 3.6 | 0.000 | 8,000 | - | - | - |
| 37チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 36WBCC | 1着 | 1 | 3.9 | 0.000 | 30,000 | - | 1-0 | - |
| 35SWBCC | 7着 | 3 | 5.5 | 0.000 | 0 | - | 2-0別軸1着 | - |
| 34チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 33ドバイSC | 2着 | 1 | 1.6 | 0.000 | 6,000 | - | 単ラ見たかった | - |
| 32WBCD | 7着 | 3 | 6.1 | 0.000 | 0 | - | ペナ? | - |
| 31凱旋門賞 | 4着 | 1 | 2.8 | 0.000 | 3,000 | - | - | - |
| 30香港スプリント | 1着 | 1 | 1.3 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 29WBCC | 1着 | 1 | 3.2 | 0.000 | 30,000 | - | - | - |
| 28SWBCT | 3着 | 3 | 4.3 | 0.000 | 25,000 | - | - | - |
| 27WBCL | 1着 | 1 | 2.7 | 0.000 | 30,000 | - | 2-2 | - |
| 26SWBCC | 6着 | 1 | 3.6 | 0.000 | 0 | - | 悲しい | - |
| 25ドバイWC | 1着 | 1 | 1.9 | 0.000 | 20,000 | - | - | - |
| 24WBCL | 2着 | 1 | 2.5 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 23ドバイSC | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 22WBCC | 1着 | 1 | 3.2 | 0.000 | 30,000 | - | - | - |
| 21SWBCD | 1着 | 1 | 3.9 | 0.000 | 100,000 | - | 5/27トライアル1… | - |
出走メモ全文 5/27トライアル1人気3か所2位通過 | ||||||||
| 20WBCI | 3着 | 1 | 1.9 | 0.000 | 7,500 | - | 1-3接待 | - |
| 19凱旋門賞 | 1着 | 2 | 2.1 | 0.000 | 20,000 | - | - | - |
| 18WBCL | 3着 | 1 | 3.1 | 0.000 | 7,500 | - | - | - |
| 17香港マイル | 1着 | 1 | 1.3 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 16WBCC | 2着 | 1 | 2.3 | 0.000 | 12,000 | - | 2-2 | - |
| 15WBCD | 4着 | 3 | 5.7 | 0.000 | 4,500 | - | 1-0 | - |
| 14ドバイターフ | 2着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 6,000 | - | - | - |
| 13ドバイWC | 1着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 20,000 | - | - | - |
| 12WBCC | 6着 | 2 | 5.2 | 0.000 | 0 | - | - | - |
| 11チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 10WBCC | 5着 | 3 | 4.2 | 0.000 | 3,000 | 26 | - | - |
| 9アルクォズS | 1着 | 1 | 1.2 | 1.437 | 12,000 | 23 | - | - |
| 8WBCI | 2着 | 2 | 4.1 | 0.000 | 12,000 | 20 | 1-0 | - |
| 7WBCL | 2着 | 2 | 6.0 | 0.000 | 12,000 | 17 | - | - |
| 6WBCC | 5着 | 1 | 3.7 | 0.000 | 3,000 | 14 | 短評 威光健在 | - |
| 5チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 12,000 | 12 | - | - |
| 4WBCL | 4着 | 2 | 4.4 | 0.000 | 4,500 | 9 | - | - |
| 3香港スプリント | 2着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 4,800 | 6 | - | - |
| 2香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.3 | 0.000 | 12,000 | 3 | - | - |
| 1WBCC | 5着 | 4 | 6.8 | 0.000 | 3,000 | 0 | - | - |
| 初朝日杯FS | 1着 | - | - | - | 1,500 | - | 初期レース | - |
| 初ホープフルS | 1着 | - | - | - | 1,500 | - | 初期レース | - |
| 初プレワールド | 2着 | - | - | - | 8,000 | - | 初期レース | - |
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。