獲得賞金:543,300枚
45戦22勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 1 | 0 | 1 | 2 | 25.0% |
| WBC | 4 | 5 | 2 | 8 | 21.1% |
| 海外G1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 70.6% |
| 国内G1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| No. | レース | 着 | 人 | オッズ | 賞金 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | WBCC | 4着 | 2 | 3.4 | 4,500 | 543,300 | |
メモ2-2別軸1着 単勝ライド0.000 残週3週(目安) | |||||||
| 38 | 凱旋門賞 | 2着 | 1 | 3.6 | 8,000 | 538,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週6週(目安) | |||||||
| 37 | チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.8 | 12,000 | 530,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週9週(目安) | |||||||
| 36 | WBCC | 1着 | 1 | 3.9 | 30,000 | 518,800 | |
メモ1-0 単勝ライド0.000 残週12週(目安) | |||||||
| 35 | SWBCC | 7着 | 3 | 5.5 | 0 | 488,800 | |
メモ2-0別軸1着 単勝ライド0.000 残週15週(目安) | |||||||
| 34 | チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.2 | 12,000 | 488,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週18週(目安) | |||||||
| 33 | ドバイSC | 2着 | 1 | 1.6 | 6,000 | 476,800 | |
メモ単ラ見たかった 単勝ライド0.000 残週21週(目安) | |||||||
| 32 | WBCD | 7着 | 3 | 6.1 | 0 | 470,800 | |
メモペナ? 単勝ライド0.000 残週24週(目安) | |||||||
| 31 | 凱旋門賞 | 4着 | 1 | 2.8 | 3,000 | 470,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週27週(目安) | |||||||
| 30 | 香港スプリント | 1着 | 1 | 1.3 | 12,000 | 467,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週30週(目安) | |||||||
| 29 | WBCC | 1着 | 1 | 3.2 | 30,000 | 455,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週33週(目安) | |||||||
| 28 | SWBCT | 3着 | 3 | 4.3 | 25,000 | 425,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週36週(目安) | |||||||
| 27 | WBCL | 1着 | 1 | 2.7 | 30,000 | 400,800 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週39週(目安) | |||||||
| 26 | SWBCC | 6着 | 1 | 3.6 | 0 | 370,800 | |
メモ悲しい 単勝ライド0.000 残週42週(目安) | |||||||
| 25 | ドバイWC | 1着 | 1 | 1.9 | 20,000 | 370,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週45週(目安) | |||||||
| 24 | WBCL | 2着 | 1 | 2.5 | 12,000 | 350,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週48週(目安) | |||||||
| 23 | ドバイSC | 1着 | 1 | 1.1 | 15,000 | 338,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週51週(目安) | |||||||
| 22 | WBCC | 1着 | 1 | 3.2 | 30,000 | 323,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週54週(目安) | |||||||
| 21 | SWBCD | 1着 | 1 | 3.9 | 100,000 | 293,800 | |
メモ5/27トライアル1人気3か所2位通過 単勝ライド0.000 残週57週(目安) | |||||||
| 20 | WBCI | 3着 | 1 | 1.9 | 7,500 | 193,800 | |
メモ1-3接待 単勝ライド0.000 残週60週(目安) | |||||||
| 19 | 凱旋門賞 | 1着 | 2 | 2.1 | 20,000 | 186,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週63週(目安) | |||||||
| 18 | WBCL | 3着 | 1 | 3.1 | 7,500 | 166,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週66週(目安) | |||||||
| 17 | 香港マイル | 1着 | 1 | 1.3 | 15,000 | 158,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週69週(目安) | |||||||
| 16 | WBCC | 2着 | 1 | 2.3 | 12,000 | 143,800 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週72週(目安) | |||||||
| 15 | WBCD | 4着 | 3 | 5.7 | 4,500 | 131,800 | |
メモ1-0 単勝ライド0.000 残週75週(目安) | |||||||
| 14 | ドバイターフ | 2着 | 1 | 1.1 | 6,000 | 127,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週78週(目安) | |||||||
| 13 | ドバイWC | 1着 | 1 | 1.2 | 20,000 | 121,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週81週(目安) | |||||||
| 12 | WBCC | 6着 | 2 | 5.2 | 0 | 101,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週84週(目安) | |||||||
| 11 | チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.1 | 12,000 | 101,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週87週(目安) | |||||||
| 10 | WBCC | 5着 | 3 | 4.2 | 3,000 | 89,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週26週 | |||||||
| 9 | アルクォズS | 1着 | 1 | 1.2 | 12,000 | 86,300 | |
メモ- 単勝ライド1.437 残週23週 | |||||||
| 8 | WBCI | 2着 | 2 | 4.1 | 12,000 | 74,300 | |
メモ1-0 単勝ライド0.000 残週20週 | |||||||
| 7 | WBCL | 2着 | 2 | 6.0 | 12,000 | 62,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週17週 | |||||||
| 6 | WBCC | 5着 | 1 | 3.7 | 3,000 | 50,300 | |
メモ短評 威光健在 単勝ライド0.000 残週14週 | |||||||
| 5 | チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.1 | 12,000 | 47,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週12週 | |||||||
| 4 | WBCL | 4着 | 2 | 4.4 | 4,500 | 35,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週9週 | |||||||
| 3 | 香港スプリント | 2着 | 1 | 1.8 | 4,800 | 30,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週6週 | |||||||
| 2 | 香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.3 | 12,000 | 26,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週3週 | |||||||
| 1 | WBCC | 5着 | 4 | 6.8 | 3,000 | 14,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週0週 | |||||||
| 初 | プレワールド | 2着 | - | - | 8,000 | 11,000 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | ホープフルS | 1着 | - | - | 1,500 | 3,000 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | 朝日杯FS | 1着 | - | - | 1,500 | 1,500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。