獲得賞金:593,300枚
47戦24勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% |
| WBC | 4 | 5 | 3 | 8 | 20.0% |
| 海外G1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 77.8% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| レース | 着 | 人 | オッズ | 単ラ | 賞金 | 残週 | メモ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41WBCC | 7着 | 3 | 4.1 | 0.000 | 0 | - | ピン出し | - |
| 40チャンピオンS | 2着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 4,800 | - | 他P | - |
| 39QE2世S | 1着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 10,000 | - | - | - |
| 38WBCD | 4着 | 2 | 3.0 | 0.000 | 4,500 | - | 2-2 | - |
| 37ドバイWC | 1着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 20,000 | - | 他P | - |
| 36WBCL | 2着 | 2 | 5.2 | 0.000 | 12,000 | - | ピン出し | - |
| 35凱旋門賞 | 1着 | 1 | 1.9 | 0.000 | 20,000 | - | 他P | - |
| 34WBCL | 4着 | 1 | 2.3 | 0.000 | 4,500 | - | 2-2 | - |
| 33香港マイル | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 32WBCD | 1着 | 2 | 3.7 | 0.000 | 30,000 | - | 2-2 | - |
| 31SWBCM | 5着 | 2 | 4.3 | 0.000 | 10,000 | - | - | - |
| 30凱旋門賞 | 1着 | 1 | 1.4 | 0.000 | 20,000 | - | 他P | - |
| 29WBCC | 1着 | 1 | 2.2 | 0.000 | 30,000 | - | 1-3 | - |
| 28SWBCC | 1着 | 2 | 5.0 | 0.000 | 100,000 | - | トライアル1人気5か… | - |
出走メモ全文 トライアル1人気5か所 | ||||||||
| 27WBCC | 2着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 12,000 | - | 1-3 | - |
| 26WBCI | 2着 | 1 | 1.4 | 0.000 | 12,000 | - | 1-3並走1着 | - |
| 25WBCL | 4着 | 1 | 1.4 | 0.000 | 4,500 | - | 1-3並走1着 | - |
| 24香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 23WBCD | 1着 | 1 | 2.2 | 0.000 | 30,000 | - | 1-3 | - |
| 22SWBCT | 7着 | 2 | 3.7 | 0.000 | 0 | - | 2-2シーバード1着… | - |
出走メモ全文 2-2シーバード1着他P2着別軸3着 | ||||||||
| 21ドバイターフ | 2着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 6,000 | - | - | - |
| 20ドバイWC | 1着 | 1 | 2.0 | 0.000 | 20,000 | - | 他P | - |
| 19WBCL | 4着 | 3 | 3.7 | 0.000 | 4,500 | - | 2-0別軸1着 | - |
| 18香港マイル | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 17WBCC | 4着 | 3 | 5.3 | 0.000 | 4,500 | - | 1-0 | - |
| 16ドバイSC | 1着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 15WBCC | 3着 | 2 | 4.1 | 0.000 | 7,500 | - | 2-0別軸1着 | - |
| 14凱旋門賞 | 1着 | 1 | 3.4 | 0.000 | 20,000 | - | 他P4頭 | - |
| 13WBCI | 2着 | 2 | 4.8 | 0.000 | 12,000 | - | 1-0 | - |
| 12WBCL | 1着 | 2 | 4.7 | 0.000 | 30,000 | 32 | - | - |
| 11凱旋門賞 | 2着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 8,000 | - | 単独取れたから出した | - |
| 10SWBCC | 5着 | 3 | 5.0 | 0.000 | 10,000 | 26 | - | - |
| 9香港マイル | 1着 | 1 | 1.2 | 1.460 | 15,000 | 23 | - | - |
| 8WBCC | 3着 | 2 | 4.2 | 0.000 | 7,500 | 20 | - | - |
| 7香港マイル | 2着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 6,000 | 17 | - | - |
| 6WBCL | 5着 | 3 | 4.7 | 0.000 | 3,000 | 11 | 2-0 | - |
| 5チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 12,000 | 8 | - | - |
| 4ドバイSC | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 3WBCC | 7着 | 3 | 6.4 | 0.000 | 0 | 5 | - | - |
| 2香港マイル | 1着 | 1 | 1.2 | 1.418 | 15,000 | 3 | - | - |
| 1WBCL | 3着 | 3 | 3.8 | 0.000 | 7,500 | 0 | 2-2ラビ1着 | - |
| 初フォア賞 | 1着 | - | - | - | 500 | - | 初期レース | - |
| 初プレワールド | 2着 | - | - | - | 8,000 | - | 初期レース | - |
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。