獲得賞金:383,250枚
28戦9勝
| SWBC | WBC | 海外G1 | 国内G1 | G2 | G3 | 条件戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| レース | 着 | 人 | オッズ | 単ラ | 賞金 | 残週 | メモ | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWBCM | 2着 | 2 | 4.6 | 0.000 | 40,000 | - | - | |
| WBCC | 1着 | 1 | 3.7 | 0.000 | 30,000 | - | - | |
| ドバイGS | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 12,000 | - | - | |
| 凱旋門賞 | 2着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 8,000 | - | - | |
| ドバイターフ | 2着 | 1 | 2.0 | 0.000 | 6,000 | - | - | |
| WBCC | 3着 | 2 | 3.4 | 0.000 | 7,500 | - | - | |
| WBCI | 2着 | 2 | 3.9 | 0.000 | 12,000 | - | - | |
| 凱旋門賞 | 1着 | 2 | 2.0 | 0.000 | 20,000 | - | - | |
| WBCL | 5着 | 3 | 5.6 | 0.000 | 3,000 | - | - | |
| ドバイWC | 1着 | 1 | 2.0 | 0.000 | 20,000 | - | - | |
| ドバイWC | 2着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 8,000 | - | - | |
| WBCC | 3着 | 1 | 3.4 | 0.000 | 7,500 | - | - | |
| 香港マイル | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 15,000 | - | - | |
| 凱旋門賞 | 2着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 8,000 | - | - | |
| 香港マイル | 2着 | 1 | 1.4 | 0.000 | 6,000 | - | - | |
| WBCC | 5着 | 3 | 4.6 | 0.000 | 3,000 | - | - | |
| WBCL | 2着 | 1 | 3.6 | 0.000 | 12,000 | - | - | |
| 香港マイル | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 15,000 | - | - | |
| WBCI | 3着 | 1 | 2.2 | 0.000 | 7,500 | - | - | |
| WBCL | 2着 | 2 | 2.2 | 0.000 | 12,000 | - | - | |
| SWBCM | 3着 | 1 | 2.8 | 0.000 | 25,000 | - | - | |
| WBCI | 1着 | 1 | 2.7 | 0.000 | 30,000 | - | - | |
| SWBCM | 2着 | 1 | 3.3 | 0.000 | 40,000 | - | - | |
| ドバイWC | 1着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 20,000 | - | - | |
| ドバイWC | 2着 | 2 | 2.5 | 0.000 | 8,000 | - | - | |
| 香港マイル | 4着 | 1 | 1.6 | 0.000 | 2,250 | - | - | |
| プレWBC | 3着 | 4 | 0.0 | 0.000 | 5,000 | - | - | |
| フォア賞 | 1着 | 1 | 0.0 | 0.000 | 500 | - | - |
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。