獲得賞金:396,650枚
44戦16勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% |
| WBC | 2 | 3 | 2 | 6 | 15.4% |
| 海外G1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
| 国内G1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| No. | レース | 着 | 人 | オッズ | 賞金 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | キングジョージ | 4着 | 3 | 3.1 | 1,500 | 396,650 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週6週(目安) | |||||||
| 37 | ドバイWC | 4着 | 3 | 4.0 | 3,000 | 395,150 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週9週(目安) | |||||||
| 36 | ドバイWC | 5着 | 2 | 3.1 | 2,000 | 392,150 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週12週(目安) | |||||||
| 35 | ドバイターフ | 5着 | 2 | 3.8 | 1,500 | 390,150 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週15週(目安) | |||||||
| 34 | アルクォズS | 3着 | 2 | 3.6 | 3,000 | 388,650 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週18週(目安) | |||||||
| 33 | WBCQ | 3着 | 3 | 5.0 | 7,500 | 385,650 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週21週(目安) | |||||||
| 32 | 香港スプリント | 1着 | 3 | 4.5 | 12,000 | 378,150 | |
メモペナ 単勝ライド0.000 残週24週(目安) | |||||||
| 31 | WBCI | 3着 | 3 | 4.8 | 7,500 | 366,150 | |
メモペナ 単勝ライド0.000 残週27週(目安) | |||||||
| 30 | チャンピオンS | 1着 | 1 | 2.6 | 12,000 | 358,650 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週30週(目安) | |||||||
| 29 | 凱旋門賞 | 5着 | 1 | 2.8 | 2,000 | 346,650 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週33週(目安) | |||||||
| 28 | WBCC | 6着 | 1 | 1.7 | 0 | 344,650 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週36週(目安) | |||||||
| 27 | WBCQ | 2着 | 1 | 2.0 | 12,000 | 344,650 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週39週(目安) | |||||||
| 26 | SWBCT | 1着 | 2 | 4.3 | 100,000 | 332,650 | |
メモ初勝利!感無量嬉しい〜! 単勝ライド0.000 残週42週(目安) | |||||||
| 25 | WBCL | 1着 | 2 | 5.4 | 30,000 | 232,650 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週45週(目安) | |||||||
| 24 | 凱旋門賞 | 2着 | 4 | 5.0 | 8,000 | 202,650 | |
メモペナ 単勝ライド0.000 残週48週(目安) | |||||||
| 23 | WBCQ | 2着 | 4 | 5.5 | 12,000 | 194,650 | |
メモやけくそ連闘 単勝ライド0.000 残週51週(目安) | |||||||
| 22 | カドラン賞 | 1着 | 2 | 2.8 | 8,000 | 182,650 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週54週(目安) | |||||||
| 21 | キングジョージ | 3着 | 2 | 3.1 | 2,500 | 174,650 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週57週(目安) | |||||||
| 20 | ドバイSC | 2着 | 3 | 4.2 | 6,000 | 172,150 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週60週(目安) | |||||||
| 19 | ドバイGS | 4着 | 1 | 2.2 | 1,800 | 166,150 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週63週(目安) | |||||||
| 18 | WBCC | 5着 | 1 | 3.8 | 3,000 | 164,350 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週66週(目安) | |||||||
| 17 | ドバイSC | 2着 | 2 | 2.9 | 6,000 | 161,350 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週69週(目安) | |||||||
| 16 | 香港カップ | 1着 | 2 | 3.8 | 15,000 | 155,350 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週72週(目安) | |||||||
| 15 | WBCL | 4着 | 2 | 3.3 | 4,500 | 140,350 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週75週(目安) | |||||||
| 14 | 凱旋門賞 | 1着 | 1 | 2.1 | 20,000 | 135,850 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週78週(目安) | |||||||
| 13 | WBCQ | 5着 | 3 | 5.2 | 3,000 | 115,850 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週81週(目安) | |||||||
| 12 | Mロンシャン賞 | 1着 | 1 | 2.0 | 8,000 | 112,850 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週84週(目安) | |||||||
| 11 | ドバイSC | 3着 | 2 | 3.1 | 3,750 | 104,850 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週87週(目安) | |||||||
| 10 | アルクォズS | 4着 | 4 | 5.2 | 1,800 | 101,100 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週90週(目安) | |||||||
| 9 | 香港カップ | 7着 | 1 | 2.4 | 0 | 99,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週93週(目安) | |||||||
| 8 | ドバイGS | 2着 | 2 | 2.1 | 4,800 | 99,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週96週(目安) | |||||||
| 7 | 香港カップ | 5着 | 2 | 3.4 | 1,500 | 94,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週99週(目安) | |||||||
| 6 | WBCC | 5着 | 1 | 2.8 | 3,000 | 93,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週102週(目安) | |||||||
| 5 | ドバイターフ | 1着 | 1 | 1.7 | 15,000 | 90,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週105週(目安) | |||||||
| 4 | SWBCT | 4着 | 2 | 4.2 | 15,000 | 75,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週108週(目安) | |||||||
| 3 | WBCQ | 1着 | 2 | 3.5 | 30,000 | 60,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週111週(目安) | |||||||
| 2 | WBCI | 2着 | 2 | 3.5 | 12,000 | 30,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週114週(目安) | |||||||
| 1 | アルクォズS | 1着 | 1 | 1.5 | 12,000 | 18,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週117週(目安) | |||||||
| 初 | プレワールド | 4着 | - | - | 3,000 | 6,000 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | ホープフルS | 1着 | - | - | 1,500 | 3,000 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | 朝日杯FS | 1着 | - | - | 1,500 | 1,500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。