獲得賞金:150,500枚
9戦7勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| WBC | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.3% |
| 海外G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| No. | レース | 着 | 人 | オッズ | 賞金 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SWBCD | 1着 | 3 | 4.0 | 100,000 | 150,500 | |
メモ2-1相手1-1 単勝ライド0.000 残週111週(目安) | |||||||
| 2 | WBCC | 1着 | 2 | 3.7 | 30,000 | 50,500 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週114週(目安) | |||||||
| 1 | WBCQ | 2着 | 3 | 4.1 | 12,000 | 20,500 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週117週(目安) | |||||||
| 初 | プレワールド | 2着 | - | - | 8,000 | 8,500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | フォア賞 | 1着 | - | - | 500 | 500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。