獲得賞金:698,550枚
47戦21勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.0% |
| WBC | 8 | 5 | 1 | 5 | 42.1% |
| 海外G1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 53.3% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| No. | レース | 着 | 人 | オッズ | 賞金 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SWBCD | 6着 | 4 | 6.8 | 0 | 698,550 | |
メモ2-0 単勝ライド0.000 残週0週(目安) | |||||||
| 40 | WBCL | 1着 | 3 | 5.2 | 30,000 | 698,550 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週0週(目安) | |||||||
| 39 | 香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.1 | 12,000 | 668,550 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週3週(目安) | |||||||
| 38 | 凱旋門賞 | 4着 | 1 | 1.9 | 3,000 | 656,550 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週6週(目安) | |||||||
| 37 | WBCD | 5着 | 2 | 3.5 | 3,000 | 653,550 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週9週(目安) | |||||||
| 36 | 香港スプリント | 1着 | 1 | 1.2 | 12,000 | 650,550 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週12週(目安) | |||||||
| 35 | ドバイSC | 2着 | 1 | 1.2 | 6,000 | 638,550 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週15週(目安) | |||||||
| 34 | WBCD | 5着 | 1 | 1.9 | 3,000 | 632,550 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週18週(目安) | |||||||
| 33 | WBCL | 2着 | 1 | 1.9 | 12,000 | 629,550 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週21週(目安) | |||||||
| 32 | WBCI | 2着 | 1 | 1.9 | 12,000 | 617,550 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週24週(目安) | |||||||
| 31 | SWBCM | 2着 | 2 | 3.8 | 40,000 | 605,550 | |
メモ1-0 単勝ライド0.000 残週27週(目安) | |||||||
| 30 | WBCC | 1着 | 1 | 1.6 | 30,000 | 565,550 | |
メモ1-3サイレンススズカ 単勝ライド0.000 残週30週(目安) | |||||||
| 29 | WBCC | 2着 | 1 | 1.5 | 12,000 | 535,550 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週33週(目安) | |||||||
| 28 | SWBCD | 2着 | 2 | 3.4 | 40,000 | 523,550 | |
メモ2-1相手1-1 単勝ライド0.000 残週36週(目安) | |||||||
| 27 | WBCC | 1着 | 1 | 1.5 | 30,000 | 483,550 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週39週(目安) | |||||||
| 26 | WBCL | 2着 | 1 | 1.4 | 12,000 | 453,550 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週42週(目安) | |||||||
| 25 | WBCC | 2着 | 1 | 1.9 | 12,000 | 441,550 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週45週(目安) | |||||||
| 24 | SWBCC | 2着 | 3 | 4.9 | 40,000 | 429,550 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週48週(目安) | |||||||
| 23 | WBCQ | 1着 | 2 | 3.1 | 30,000 | 389,550 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週51週(目安) | |||||||
| 22 | ドバイSC | 1着 | 1 | 1.8 | 15,000 | 359,550 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週54週(目安) | |||||||
| 21 | 香港マイル | 2着 | 2 | 2.3 | 6,000 | 344,550 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週57週(目安) | |||||||
| 20 | WBCL | 5着 | 3 | 5.5 | 3,000 | 338,550 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週60週(目安) | |||||||
| 19 | ドバイターフ | 1着 | 1 | 1.3 | 15,000 | 335,550 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週63週(目安) | |||||||
| 18 | WBCQ | 4着 | 4 | 5.5 | 4,500 | 320,550 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週66週(目安) | |||||||
| 17 | 香港スプリント | 1着 | 1 | 2.8 | 12,000 | 316,050 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週69週(目安) | |||||||
| 16 | 凱旋門賞 | 2着 | 2 | 2.9 | 8,000 | 304,050 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週72週(目安) | |||||||
| 15 | ドバイWC | 2着 | 1 | 1.9 | 8,000 | 296,050 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週75週(目安) | |||||||
| 14 | アルクォズS | 2着 | 1 | 1.7 | 4,800 | 288,050 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週78週(目安) | |||||||
| 13 | 香港カップ | 4着 | 2 | 2.9 | 2,250 | 283,250 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週81週(目安) | |||||||
| 12 | SWBCD | 4着 | 1 | 4.0 | 15,000 | 281,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週84週(目安) | |||||||
| 11 | WBCC | 1着 | 1 | 2.4 | 30,000 | 266,000 | |
メモ1-3ディープ 単勝ライド0.000 残週87週(目安) | |||||||
| 10 | ドバイWC | 1着 | 1 | 1.5 | 20,000 | 236,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週90週(目安) | |||||||
| 9 | WBCL | 5着 | 1 | 2.1 | 3,000 | 216,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週93週(目安) | |||||||
| 8 | ドバイターフ | 1着 | 1 | 1.0 | 15,000 | 213,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週96週(目安) | |||||||
| 7 | WBCL | 3着 | 1 | 1.4 | 7,500 | 198,000 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週99週(目安) | |||||||
| 6 | SWBCM | 2着 | 2 | 4.1 | 40,000 | 190,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週102週(目安) | |||||||
| 5 | WBCC | 1着 | 1 | 1.8 | 30,000 | 150,500 | |
メモディープ1-3 単勝ライド0.000 残週105週(目安) | |||||||
| 4 | 凱旋門賞 | 1着 | 1 | 1.0 | 20,000 | 120,500 | |
メモ- 単勝ライド1.247 残週108週(目安) | |||||||
| 3 | SWBCM | 5着 | 1 | 3.8 | 10,000 | 100,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週111週(目安) | |||||||
| 2 | WBCD | 1着 | 1 | 2.1 | 30,000 | 90,500 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週114週(目安) | |||||||
| 1 | SWBCT | 2着 | 3 | 4.6 | 40,000 | 60,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週117週(目安) | |||||||
| 初 | プレワールド | 1着 | - | - | 20,000 | 20,500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | フォア賞 | 1着 | - | - | 500 | 500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。