獲得賞金:658,550枚
46戦24勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 1 | 2 | 1 | 2 | 16.7% |
| WBC | 6 | 2 | 2 | 8 | 33.3% |
| 海外G1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 70.6% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| レース | 着 | 人 | オッズ | 単ラ | 賞金 | 残週 | メモ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40凱旋門賞 | 1着 | 2 | 3.0 | 0.000 | 20,000 | 0 | 他P2.9、3.1 | - |
| 39SWBCD | 7着 | 3 | 6.2 | 0.000 | 0 | - | - | - |
| 38WBCC | 1着 | 3 | 4.3 | 0.000 | 30,000 | - | 2-2 | - |
| 37香港カップ | 1着 | 2 | 2.1 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 36ドバイSC | 2着 | 1 | 1.4 | 0.000 | 6,000 | - | - | - |
| 35香港マイル | 2着 | 2 | 2.0 | 0.000 | 6,000 | - | - | - |
| 34WBCL | 4着 | 2 | 3.8 | 0.000 | 4,500 | - | 2-2 | - |
| 33チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 32凱旋門賞 | 3着 | 2 | 3.2 | 0.000 | 5,000 | - | - | - |
| 31WBCL | 7着 | 1 | 3.3 | 0.000 | 0 | - | 1-0 | - |
| 30WBCI | 2着 | 1 | 3.2 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 29SWBCD | 3着 | 4 | 5.7 | 0.000 | 25,000 | - | - | - |
| 28WBCC | 1着 | 3 | 3.6 | 0.000 | 30,000 | - | - | - |
| 27香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.9 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 26チャンピオンS | 2着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 4,800 | - | - | - |
| 25WBCL | 5着 | 2 | 3.1 | 0.000 | 3,000 | - | 2-2 | - |
| 24チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.4 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 23WBCC | 4着 | 1 | 3.4 | 0.000 | 4,500 | - | 1-0 | - |
| 22香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 21WBCD | 3着 | 2 | 2.9 | 0.000 | 7,500 | - | 1-0 | - |
| 20香港マイル | 1着 | 1 | 1.3 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 19WBCC | 3着 | 2 | 4.2 | 0.000 | 7,500 | - | - | - |
| 18凱旋門賞 | 1着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 20,000 | - | - | - |
| 17WBCL | 6着 | 1 | 2.0 | 0.000 | 0 | - | 1-3 | - |
| 16凱旋門賞 | 1着 | 2 | 2.0 | 0.000 | 20,000 | 71 | - | - |
| 15SWBCD | 5着 | 1 | 3.5 | 0.000 | 10,000 | 74 | 1-0 | - |
| 14WBCI | 1着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 30,000 | 77 | 1-3 | - |
| 13SWBCD | 2着 | 1 | 3.6 | 0.000 | 40,000 | 80 | - | - |
| 12WBCC | 1着 | 1 | 2.0 | 0.000 | 30,000 | 83 | 1-3王道とマッチン… | - |
出走メモ全文 1-3王道とマッチング | ||||||||
| 11SWBCT | 1着 | 2 | 3.5 | 0.000 | 100,000 | 86 | 1-1 | - |
| 10WBCD | 1着 | 1 | 2.0 | 0.000 | 30,000 | - | 2-2レース後に驀進… | - |
出走メモ全文 2-2レース後に驀進ついた | ||||||||
| 9香港マイル | 1着 | 1 | 1.0 | 1.250 | 15,000 | - | - | - |
| 8WBCD | 5着 | 1 | 1.9 | 0.000 | 3,000 | - | 1-3 | - |
| 7SWBCC | 2着 | 1 | 4.0 | 0.000 | 40,000 | - | 1-0 | - |
| 6WBCC | 1着 | 1 | 2.8 | 0.000 | 30,000 | - | 2-2 | - |
| 5香港マイル | 1着 | 1 | 1.6 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| 4WBCC | 4着 | 1 | 3.0 | 0.000 | 4,500 | - | 2-2 | - |
| 3ドバイGS | 1着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 2香港カップ | 3着 | 1 | 2.2 | 0.000 | 3,750 | - | - | - |
| 1WBCC | 5着 | 2 | 3.7 | 0.000 | 3,000 | - | 2-2 | - |
| 初フォア賞 | 1着 | - | - | - | 500 | - | 初期レース | - |
| 初プレワールド | 2着 | - | - | - | 8,000 | - | 初期レース | - |
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。