獲得賞金:106,300枚
15戦9勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| WBC | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3% |
| 海外G1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 50.0% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| レース | 着 | 人 | オッズ | 単ラ | 賞金 | 残週 | メモ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドバイSC | 1着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| チャンピオンS | 3着 | 1 | 1.4 | 0.000 | 3,000 | - | - | - |
| SWBCM | 5着 | 3 | 4.4 | 0.000 | 10,000 | 99 | 1-1王道2頭 | - |
| WBCL | 1着 | 3 | 6.1 | 0.000 | 30,000 | 102 | 登録するレース間違え… | - |
出走メモ全文 登録するレース間違えてピンだし | ||||||||
| 香港マイル | 1着 | 1 | 1.0 | 1.256 | 15,000 | 105 | - | - |
| WBCD | 5着 | 1 | 2.9 | 0.000 | 3,000 | - | 2-2 | - |
| 香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.3 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| ドバイWC | 2着 | 1 | 1.1 | 1.398 | 8,000 | 114 | 限界? | - |
| 香港スプリント | 2着 | 2 | 3.2 | 0.000 | 4,800 | 117 | - | - |
| フォア賞 | 1着 | - | - | - | 500 | - | 初期レース | - |
| プレワールド | 3着 | - | - | - | 5,000 | - | 初期レース | - |
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。