獲得賞金:154,600枚
21戦10勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| WBC | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.7% |
| 海外G1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 44.4% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| No. | レース | 着 | 人 | オッズ | 賞金 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | WBCC | 5着 | 1 | 3.6 | 3,000 | 154,600 | |
メモ1-0中止 単勝ライド0.000 残週75週(目安) | |||||||
| 14 | WBCL | 2着 | 2 | 4.0 | 12,000 | 151,600 | |
メモ1-0 単勝ライド0.000 残週78週 | |||||||
| 13 | ドバイターフ | 1着 | 1 | 1.0 | 15,000 | 139,600 | |
メモ- 単勝ライド1.240 残週81週(目安) | |||||||
| 12 | 香港カップ | 2着 | 1 | 15.0 | 6,000 | 124,600 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週84週(目安) | |||||||
| 11 | 香港ヴァーズ | 2着 | 1 | 2.1 | 4,800 | 118,600 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週87週 | |||||||
| 10 | WBCC | 3着 | 1 | 3.3 | 7,500 | 113,800 | |
メモ2-0 単勝ライド0.000 残週90週(目安) | |||||||
| 9 | ドバイSC | 1着 | 1 | 1.2 | 15,000 | 106,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週93週(目安) | |||||||
| 8 | チャンピオンS | 3着 | 1 | 1.4 | 3,000 | 91,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週96週(目安) | |||||||
| 7 | SWBCM | 5着 | 3 | 4.4 | 10,000 | 88,300 | |
メモ1-1王道2頭 単勝ライド0.000 残週99週 | |||||||
| 6 | WBCL | 1着 | 3 | 6.1 | 30,000 | 78,300 | |
メモ登録するレース間違えてピンだし 単勝ライド0.000 残週102週 | |||||||
| 5 | 香港マイル | 1着 | 1 | 1.0 | 15,000 | 48,300 | |
メモ- 単勝ライド1.256 残週105週 | |||||||
| 4 | WBCD | 5着 | 1 | 2.9 | 3,000 | 33,300 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週108週(目安) | |||||||
| 3 | 香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.3 | 12,000 | 30,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週111週(目安) | |||||||
| 2 | ドバイWC | 2着 | 1 | 1.1 | 8,000 | 18,300 | |
メモ限界? 単勝ライド1.398 残週114週 | |||||||
| 1 | 香港スプリント | 2着 | 2 | 3.2 | 4,800 | 10,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週117週 | |||||||
| 初 | プレワールド | 3着 | - | - | 5,000 | 5,500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | フォア賞 | 1着 | - | - | 500 | 500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。