獲得賞金:190,800枚
29戦11勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| WBC | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.0% |
| 海外G1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 35.3% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| No. | レース | 着 | 人 | オッズ | 賞金 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ドバイターフ | 1着 | 1 | 1.1 | 15,000 | 190,800 | |
メモ- 単勝ライド1.359 残週51週(目安) | |||||||
| 22 | 香港カップ | 2着 | 1 | 2.0 | 6,000 | 175,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週54週(目安) | |||||||
| 21 | WBCC | 3着 | 2 | 4.3 | 7,500 | 169,800 | |
メモ1-0 単勝ライド0.000 残週57週(目安) | |||||||
| 20 | 香港マイル | 2着 | 1 | 1.7 | 6,000 | 162,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週60週(目安) | |||||||
| 19 | チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.9 | 12,000 | 156,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週63週(目安) | |||||||
| 18 | ドバイWC | 2着 | 1 | 2.0 | 8,000 | 144,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週66週(目安) | |||||||
| 17 | ドバイWC | 4着 | 1 | 1.7 | 3,000 | 136,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週69週(目安) | |||||||
| 16 | ドバイターフ | 3着 | 1 | 1.1 | 3,750 | 133,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週72週(目安) | |||||||
| 15 | 香港カップ | 3着 | 1 | 1.3 | 3,750 | 129,550 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週75週 | |||||||
| 14 | 凱旋門賞 | 2着 | 2 | 2.0 | 8,000 | 125,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週78週(目安) | |||||||
| 13 | WBCI | 4着 | 1 | 2.9 | 4,500 | 117,800 | |
メモ中止 単勝ライド0.000 残週81週(目安) | |||||||
| 12 | ドバイSC | 1着 | 1 | 1.0 | 15,000 | 113,300 | |
メモ- 単勝ライド1.228 残週84週(目安) | |||||||
| 11 | WBCC | 3着 | 2 | 3.0 | 7,500 | 98,300 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週87週(目安) | |||||||
| 10 | 凱旋門賞 | 1着 | 1 | 1.1 | 20,000 | 90,800 | |
メモ- 単勝ライド1.294 残週90週(目安) | |||||||
| 9 | WBCD | 3着 | 2 | 3.0 | 7,500 | 70,800 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週93週(目安) | |||||||
| 8 | ドバイWC | 1着 | 1 | 1.0 | 20,000 | 63,300 | |
メモ- 単勝ライド1.268 残週96週(目安) | |||||||
| 7 | ドバイターフ | 2着 | 1 | 1.0 | 6,000 | 43,300 | |
メモ- 単勝ライド1.192 残週99週(目安) | |||||||
| 6 | 香港カップ | 5着 | 1 | 1.5 | 1,500 | 37,300 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週102週(目安) | |||||||
| 5 | WBCL | 5着 | 2 | 3.1 | 3,000 | 35,800 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週105週(目安) | |||||||
| 4 | ドバイSC | 1着 | 1 | 1.6 | 15,000 | 32,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週109週 | |||||||
| 3 | 香港ヴァーズ | 4着 | 1 | 1.8 | 1,800 | 17,800 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週111週(目安) | |||||||
| 2 | 凱旋門賞 | 4着 | 1 | 2.6 | 3,000 | 16,000 | |
メモレース後に不屈ついた 単勝ライド0.000 残週114週 | |||||||
| 1 | WBCL | 4着 | 2 | 3.6 | 4,500 | 13,000 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週118週 | |||||||
| 初 | プレワールド | 2着 | - | - | 8,000 | 8,500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | フォア賞 | 1着 | - | - | 500 | 500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。