獲得賞金:543,300枚
45戦22勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 1 | 0 | 1 | 2 | 25.0% |
| WBC | 4 | 5 | 2 | 8 | 21.1% |
| 海外G1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 70.6% |
| 国内G1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| レース | 着 | 人 | オッズ | 単ラ | 賞金 | 残週 | メモ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBCC | 5着 | 4 | 6.8 | 0.000 | 3,000 | 0 | - | - |
| 香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.3 | 0.000 | 12,000 | 3 | - | - |
| 香港スプリント | 2着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 4,800 | 6 | - | - |
| WBCL | 4着 | 2 | 4.4 | 0.000 | 4,500 | 9 | - | - |
| チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 12,000 | 12 | - | - |
| WBCC | 5着 | 1 | 3.7 | 0.000 | 3,000 | 14 | 短評 威光健在 | - |
| WBCL | 2着 | 2 | 6.0 | 0.000 | 12,000 | 17 | - | - |
| WBCI | 2着 | 2 | 4.1 | 0.000 | 12,000 | 20 | 1-0 | - |
| アルクォズS | 1着 | 1 | 1.2 | 1.437 | 12,000 | 23 | - | - |
| WBCC | 5着 | 3 | 4.2 | 0.000 | 3,000 | 26 | - | - |
| チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| WBCC | 6着 | 2 | 5.2 | 0.000 | 0 | - | - | - |
| ドバイWC | 1着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 20,000 | - | - | - |
| ドバイターフ | 2着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 6,000 | - | - | - |
| WBCD | 4着 | 3 | 5.7 | 0.000 | 4,500 | - | 1-0 | - |
| WBCC | 2着 | 1 | 2.3 | 0.000 | 12,000 | - | 2-2 | - |
| 香港マイル | 1着 | 1 | 1.3 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| WBCL | 3着 | 1 | 3.1 | 0.000 | 7,500 | - | - | - |
| 凱旋門賞 | 1着 | 2 | 2.1 | 0.000 | 20,000 | - | - | - |
| WBCI | 3着 | 1 | 1.9 | 0.000 | 7,500 | - | 1-3接待 | - |
| SWBCD | 1着 | 1 | 3.9 | 0.000 | 100,000 | - | 5/27トライアル1… | - |
出走メモ全文 5/27トライアル1人気3か所2位通過 | ||||||||
| WBCC | 1着 | 1 | 3.2 | 0.000 | 30,000 | - | - | - |
| ドバイSC | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| WBCL | 2着 | 1 | 2.5 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| ドバイWC | 1着 | 1 | 1.9 | 0.000 | 20,000 | - | - | - |
| SWBCC | 6着 | 1 | 3.6 | 0.000 | 0 | - | 悲しい | - |
| WBCL | 1着 | 1 | 2.7 | 0.000 | 30,000 | - | 2-2 | - |
| SWBCT | 3着 | 3 | 4.3 | 0.000 | 25,000 | - | - | - |
| WBCC | 1着 | 1 | 3.2 | 0.000 | 30,000 | - | - | - |
| 香港スプリント | 1着 | 1 | 1.3 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 凱旋門賞 | 4着 | 1 | 2.8 | 0.000 | 3,000 | - | - | - |
| WBCD | 7着 | 3 | 6.1 | 0.000 | 0 | - | ペナ? | - |
| ドバイSC | 2着 | 1 | 1.6 | 0.000 | 6,000 | - | 単ラ見たかった | - |
| チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| SWBCC | 7着 | 3 | 5.5 | 0.000 | 0 | - | 2-0別軸1着 | - |
| WBCC | 1着 | 1 | 3.9 | 0.000 | 30,000 | - | 1-0 | - |
| チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| 凱旋門賞 | 2着 | 1 | 3.6 | 0.000 | 8,000 | - | - | - |
| WBCC | 4着 | 2 | 3.4 | 0.000 | 4,500 | - | 2-2別軸1着 | - |
| 朝日杯FS | 1着 | - | - | - | 1,500 | - | 初期レース | - |
| ホープフルS | 1着 | - | - | - | 1,500 | - | 初期レース | - |
| プレワールド | 2着 | - | - | - | 8,000 | - | 初期レース | - |
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。