獲得賞金:593,300枚
47戦24勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% |
| WBC | 4 | 5 | 3 | 8 | 20.0% |
| 海外G1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 77.8% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| レース | 着 | 人 | オッズ | 単ラ | 賞金 | 残週 | メモ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBCL | 3着 | 3 | 3.8 | 0.000 | 7,500 | 0 | 2-2ラビ1着 | - |
| 香港マイル | 1着 | 1 | 1.2 | 1.418 | 15,000 | 3 | - | - |
| WBCC | 7着 | 3 | 6.4 | 0.000 | 0 | 5 | - | - |
| ドバイSC | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 12,000 | 8 | - | - |
| WBCL | 5着 | 3 | 4.7 | 0.000 | 3,000 | 11 | 2-0 | - |
| 香港マイル | 2着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 6,000 | 17 | - | - |
| WBCC | 3着 | 2 | 4.2 | 0.000 | 7,500 | 20 | - | - |
| 香港マイル | 1着 | 1 | 1.2 | 1.460 | 15,000 | 23 | - | - |
| SWBCC | 5着 | 3 | 5.0 | 0.000 | 10,000 | 26 | - | - |
| 凱旋門賞 | 2着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 8,000 | - | 単独取れたから出した | - |
| WBCL | 1着 | 2 | 4.7 | 0.000 | 30,000 | 32 | - | - |
| WBCI | 2着 | 2 | 4.8 | 0.000 | 12,000 | - | 1-0 | - |
| 凱旋門賞 | 1着 | 1 | 3.4 | 0.000 | 20,000 | - | 他P4頭 | - |
| WBCC | 3着 | 2 | 4.1 | 0.000 | 7,500 | - | 2-0別軸1着 | - |
| ドバイSC | 1着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| WBCC | 4着 | 3 | 5.3 | 0.000 | 4,500 | - | 1-0 | - |
| 香港マイル | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| WBCL | 4着 | 3 | 3.7 | 0.000 | 4,500 | - | 2-0別軸1着 | - |
| ドバイWC | 1着 | 1 | 2.0 | 0.000 | 20,000 | - | 他P | - |
| ドバイターフ | 2着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 6,000 | - | - | - |
| SWBCT | 7着 | 2 | 3.7 | 0.000 | 0 | - | 2-2シーバード1着… | - |
出走メモ全文 2-2シーバード1着他P2着別軸3着 | ||||||||
| WBCD | 1着 | 1 | 2.2 | 0.000 | 30,000 | - | 1-3 | - |
| 香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 12,000 | - | - | - |
| WBCL | 4着 | 1 | 1.4 | 0.000 | 4,500 | - | 1-3並走1着 | - |
| WBCI | 2着 | 1 | 1.4 | 0.000 | 12,000 | - | 1-3並走1着 | - |
| WBCC | 2着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 12,000 | - | 1-3 | - |
| SWBCC | 1着 | 2 | 5.0 | 0.000 | 100,000 | - | トライアル1人気5か… | - |
出走メモ全文 トライアル1人気5か所 | ||||||||
| WBCC | 1着 | 1 | 2.2 | 0.000 | 30,000 | - | 1-3 | - |
| 凱旋門賞 | 1着 | 1 | 1.4 | 0.000 | 20,000 | - | 他P | - |
| SWBCM | 5着 | 2 | 4.3 | 0.000 | 10,000 | - | - | - |
| WBCD | 1着 | 2 | 3.7 | 0.000 | 30,000 | - | 2-2 | - |
| 香港マイル | 1着 | 1 | 1.1 | 0.000 | 15,000 | - | - | - |
| WBCL | 4着 | 1 | 2.3 | 0.000 | 4,500 | - | 2-2 | - |
| 凱旋門賞 | 1着 | 1 | 1.9 | 0.000 | 20,000 | - | 他P | - |
| WBCL | 2着 | 2 | 5.2 | 0.000 | 12,000 | - | ピン出し | - |
| ドバイWC | 1着 | 1 | 1.5 | 0.000 | 20,000 | - | 他P | - |
| WBCD | 4着 | 2 | 3.0 | 0.000 | 4,500 | - | 2-2 | - |
| QE2世S | 1着 | 1 | 1.2 | 0.000 | 10,000 | - | - | - |
| チャンピオンS | 2着 | 1 | 1.8 | 0.000 | 4,800 | - | 他P | - |
| WBCC | 7着 | 3 | 4.1 | 0.000 | 0 | - | ピン出し | - |
| フォア賞 | 1着 | - | - | - | 500 | - | 初期レース | - |
| プレワールド | 2着 | - | - | - | 8,000 | - | 初期レース | - |
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。