獲得賞金:593,300枚
47戦24勝
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWBC | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% |
| WBC | 4 | 5 | 3 | 8 | 20.0% |
| 海外G1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 77.8% |
| 国内G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国内G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 国内G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| No. | レース | 着 | 人 | オッズ | 賞金 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | WBCC | 7着 | 3 | 4.1 | 0 | 593,300 | |
メモピン出し 単勝ライド0.000 残週0週(目安) | |||||||
| 40 | チャンピオンS | 2着 | 1 | 1.8 | 4,800 | 593,300 | |
メモ他P 単勝ライド0.000 残週0週(目安) | |||||||
| 39 | QE2世S | 1着 | 1 | 1.2 | 10,000 | 588,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週3週(目安) | |||||||
| 38 | WBCD | 4着 | 2 | 3.0 | 4,500 | 578,500 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週6週(目安) | |||||||
| 37 | ドバイWC | 1着 | 1 | 1.5 | 20,000 | 574,000 | |
メモ他P 単勝ライド0.000 残週9週(目安) | |||||||
| 36 | WBCL | 2着 | 2 | 5.2 | 12,000 | 554,000 | |
メモピン出し 単勝ライド0.000 残週12週(目安) | |||||||
| 35 | 凱旋門賞 | 1着 | 1 | 1.9 | 20,000 | 542,000 | |
メモ他P 単勝ライド0.000 残週15週(目安) | |||||||
| 34 | WBCL | 4着 | 1 | 2.3 | 4,500 | 522,000 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週18週(目安) | |||||||
| 33 | 香港マイル | 1着 | 1 | 1.1 | 15,000 | 517,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週21週(目安) | |||||||
| 32 | WBCD | 1着 | 2 | 3.7 | 30,000 | 502,500 | |
メモ2-2 単勝ライド0.000 残週24週(目安) | |||||||
| 31 | SWBCM | 5着 | 2 | 4.3 | 10,000 | 472,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週27週(目安) | |||||||
| 30 | 凱旋門賞 | 1着 | 1 | 1.4 | 20,000 | 462,500 | |
メモ他P 単勝ライド0.000 残週30週(目安) | |||||||
| 29 | WBCC | 1着 | 1 | 2.2 | 30,000 | 442,500 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週33週(目安) | |||||||
| 28 | SWBCC | 1着 | 2 | 5.0 | 100,000 | 412,500 | |
メモトライアル1人気5か所 単勝ライド0.000 残週36週(目安) | |||||||
| 27 | WBCC | 2着 | 1 | 1.5 | 12,000 | 312,500 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週39週(目安) | |||||||
| 26 | WBCI | 2着 | 1 | 1.4 | 12,000 | 300,500 | |
メモ1-3並走1着 単勝ライド0.000 残週42週(目安) | |||||||
| 25 | WBCL | 4着 | 1 | 1.4 | 4,500 | 288,500 | |
メモ1-3並走1着 単勝ライド0.000 残週45週(目安) | |||||||
| 24 | 香港ヴァーズ | 1着 | 1 | 1.1 | 12,000 | 284,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週48週(目安) | |||||||
| 23 | WBCD | 1着 | 1 | 2.2 | 30,000 | 272,000 | |
メモ1-3 単勝ライド0.000 残週51週(目安) | |||||||
| 22 | SWBCT | 7着 | 2 | 3.7 | 0 | 242,000 | |
メモ2-2シーバード1着他P2着別軸3着 単勝ライド0.000 残週54週(目安) | |||||||
| 21 | ドバイターフ | 2着 | 1 | 1.1 | 6,000 | 242,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週57週(目安) | |||||||
| 20 | ドバイWC | 1着 | 1 | 2.0 | 20,000 | 236,000 | |
メモ他P 単勝ライド0.000 残週60週(目安) | |||||||
| 19 | WBCL | 4着 | 3 | 3.7 | 4,500 | 216,000 | |
メモ2-0別軸1着 単勝ライド0.000 残週63週(目安) | |||||||
| 18 | 香港マイル | 1着 | 1 | 1.1 | 15,000 | 211,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週66週(目安) | |||||||
| 17 | WBCC | 4着 | 3 | 5.3 | 4,500 | 196,500 | |
メモ1-0 単勝ライド0.000 残週69週(目安) | |||||||
| 16 | ドバイSC | 1着 | 1 | 1.5 | 15,000 | 192,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週72週(目安) | |||||||
| 15 | WBCC | 3着 | 2 | 4.1 | 7,500 | 177,000 | |
メモ2-0別軸1着 単勝ライド0.000 残週75週(目安) | |||||||
| 14 | 凱旋門賞 | 1着 | 1 | 3.4 | 20,000 | 169,500 | |
メモ他P4頭 単勝ライド0.000 残週78週(目安) | |||||||
| 13 | WBCI | 2着 | 2 | 4.8 | 12,000 | 149,500 | |
メモ1-0 単勝ライド0.000 残週81週(目安) | |||||||
| 12 | WBCL | 1着 | 2 | 4.7 | 30,000 | 137,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週32週 | |||||||
| 11 | 凱旋門賞 | 2着 | 1 | 1.2 | 8,000 | 107,500 | |
メモ単独取れたから出した 単勝ライド0.000 残週87週(目安) | |||||||
| 10 | SWBCC | 5着 | 3 | 5.0 | 10,000 | 99,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週26週 | |||||||
| 9 | 香港マイル | 1着 | 1 | 1.2 | 15,000 | 89,500 | |
メモ- 単勝ライド1.460 残週23週 | |||||||
| 8 | WBCC | 3着 | 2 | 4.2 | 7,500 | 74,500 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週20週 | |||||||
| 7 | 香港マイル | 2着 | 1 | 1.2 | 6,000 | 67,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週17週 | |||||||
| 6 | WBCL | 5着 | 3 | 4.7 | 3,000 | 61,000 | |
メモ2-0 単勝ライド0.000 残週11週 | |||||||
| 5 | チャンピオンS | 1着 | 1 | 1.1 | 12,000 | 58,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週8週 | |||||||
| 4 | ドバイSC | 1着 | 1 | 1.1 | 15,000 | 46,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週108週(目安) | |||||||
| 3 | WBCC | 7着 | 3 | 6.4 | 0 | 31,000 | |
メモ- 単勝ライド0.000 残週5週 | |||||||
| 2 | 香港マイル | 1着 | 1 | 1.2 | 15,000 | 31,000 | |
メモ- 単勝ライド1.418 残週3週 | |||||||
| 1 | WBCL | 3着 | 3 | 3.8 | 7,500 | 16,000 | |
メモ2-2ラビ1着 単勝ライド0.000 残週0週 | |||||||
| 初 | プレワールド | 2着 | - | - | 8,000 | 8,500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
| 初 | フォア賞 | 1着 | - | - | 500 | 500 | |
メモ初期レース 単勝ライド- 残週消費対象外 | |||||||
履歴追加・馬情報編集はログイン後に利用できます。